BT-FAS-FIx2
Скачать pdfВертикальный сдвоенный бак-дозатор с хранением ПО внутри мембраны
Вертикальный сдвоенный бак-дозатор позволяет хранить основной и резервный запас пенообразователя, при этом используется общий дозатор типа «Вентури». Баки могут использоваться как параллельно, так и независимо друг от друга.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | BT-FAS-FIx2 |
---|---|
ОБЪЕМ | 600–24 000 л |
ДАВЛЕНИЕ РАБ./ИСП./МАКС. РАБОЧЕЕ | 12/18/12 бар |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от –29°С до +80 °С |
КОНЦЕНТРАЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ | по запросу: 1%, 2%, 3%, 4%, 6% |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | углеродистая сталь |
ГОРЛОВИНА БАКА | Ø18" ANSI 150 |
ЗОНА СЕЙСМИЧНОСТИ | уровень 2b по UBC (Uniform Building Code) PGA 0,25g (предельное ускорение грунта 0,25g) |
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ | неопрен/гипалон |
НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ | полиуретановое RAL 3000 (красный) |
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ПО | да, индикаторная трубка |
ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | днище – 1, корпус – 0,85 по ASME VIII-1 |
ПРИБАВКА НА КОРРОЗИЮ | нет |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 10% |
ДОЗАТОР В КОМПЛЕКТЕ | расход по запросу: от 250 до 25 000 л/мин направление потока: слева направо или справа налево условный проход по запросу: от 3" до 10" |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ручной насос для дозаправки ПО, лестница для доступа к горловине, компрессор для наполнения мембраны воздухом, эквипотенциальное заземление, комплект вентилей для установки манометров на высоте дозатора |
ОПЦИИ | другие размеры и вместимость бака, утепление бака, количество циклов покраски, другое рабочее давление, материал корпуса бака нержавеющая сталь, направление потока по запросу. |
BT-FAS-FIx2. Общий вид.
Габаритные характеристики
МОДЕЛЬ | А, мм | B, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
BT-FAS-FI-6x2 | 2235 | 1515 | 535 | 922 | 700 | 1380 |
BT-FAS-FI-10x2 | 2835 | 2115 | 535 | 922 | 700 | 1380 |
BT-FAS-FI-15x2 | 2935 | 2215 | 670 | 1112 | 800 | 1380 |
BT-FAS-FI-20x2 | 2845 | 2130 | 850 | 1366 | 900 | 1680 |
BT-FAS-FI-25x2 | 3195 | 2480 | 850 | 1366 | 900 | 1680 |
BT-FAS-FI-30x2 | 3495 | 2780 | 850 | 1366 | 900 | 1680 |
BT-FAS-FI-40x2 | 3455 | 2735 | 1045 | 1630 | 1060 | 1935 |
BT-FAS-FI-50x2 | 3895 | 3235 | 1045 | 1630 | 1060 | 1935 |
BT-FAS-FI-60x2 | 3955 | 2930 | 1190 | 1920 | 1250 | 2250 |
BT-FAS-FI-70x2 | 3995 | 3280 | 1190 | 1920 | 1250 | 2250 |
BT-FAS-FI-80x2 | 3975 | 3260 | 1295 | 2074 | 1300 | 2250 |
BT-FAS-FI-90x2 | 4275 | 3560 | 1295 | 2074 | 1300 | 2250 |
BT-FAS-FI-100x2 | 4575 | 3860 | 1295 | 2074 | 1300 | 2250 |
Объёмные характеристики
МОДЕЛЬ | ОБЪЁМ, (л) | МАССА ПУСТОГО, (кг) | МАССА С ПО, (кг) | МАССА С ВОДОЙ И ПО, (кг) |
---|---|---|---|---|
BT-FAS-FI-6x2 | 1200 | 1280 | 1480 | 2600 |
BT-FAS-FI-10x2 | 2000 | 1600 | 3600 | 3800 |
BT-FAS-FI-15x2 | 3000 | 1880 | 4880 | 5180 |
BT-FAS-FI-20x2 | 4000 | 2000 | 6000 | 6400 |
BT-FAS-FI-25x2 | 5000 | 2300 | 7300 | 7800 |
BT-FAS-FI-30x2 | 6000 | 2420 | 8420 | 8920 |
BT-FAS-FI-40x2 | 8000 | 3200 | 11 200 | 11 520 |
BT-FAS-FI-50x2 | 10 000 | 3700 | 13 700 | 14 070 |
BT-FAS-FI-60x2 | 12 000 | 3920 | 15 920 | 17 120 |
BT-FAS-FI-70x2 | 14 000 | 4300 | 18 300 | 18 730 |
BT-FAS-FI-80x2 | 16 000 | 5400 | 21400 | 21 940 |
BT-FAS-FI-90x2 | 18 000 | 5800 | 23 800 | 25 600 |
BT-FAS-FI-100x2 | 20 000 | 6400 | 26 400 | 28 400 |
BT-FAS-FIx2. Основные части
Спецификация оборудования
ПОЗИЦИЯ | КОЛ-ВО | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|
1a–b | 2 | Шаровой кран дренажа пенообразователя c резьбой 2" |
2a–d | 4 | Шаровой кран подключения манометра для контроля давление воздуха в мембране при заправке: 2а–b – ⅜", 2c–d – ¼" |
3 | 2 | Манометр для контроля давления в корпусе бака DN100 (шкала 0–16 бар) с резьбой ½" BSP M |
4 | 1 | Усиленная горловина ANSI 150 RF 18" |
5a–b | 2 | Шаровой кран дренажа воды из корпуса бака, резьба 2" |
6a–b | 2 | Шаровой кран подачи воды в корпус бака, фланец ANSI 150 RF 2" |
7a–b | 2 | Шаровой кран дренажа воздуха из мебраны, резьба ⅜" BSP |
8 | 1 | Шаровой кран подачи пенообразователя в дозатор, фланец ANSI 150 RF 2" |
9a–b | 2 | Трубопровод подачи воды, фланец ANSI 150 RF 2" |
9b–c | 2 | Трубопровод подачи пенообразователя, фланец ANSI 150 RF 2" |
10a–b | 2 | Шаровой кран индикатора уровня ½" BSP |
11 | 1 | Дозатор с фланцами |
12a–b | 1 | Корпус бака |
13a–b | 2 | Манометр DN63 (шкала 0–25 бар), резьба ¼" BSP M |
14 | 8 | Опора бака |
15a–b | 2 | Шаровой кран дренажа дозатора, резьба ¾" BSP |
16a–b | 2 | Мембрана |
20 | 1 | Шайба дозатора |
21a–b | 2 | Индикатор уровня, прозрачная трубка Ø16 мм |
22a–b | 2 | 3-ходовой шаровой кран индикатора уровня, резьба ½" BSP |
24a–b | 2 | Манометр контроля давления воздуха внутри мембраны (шкала 0–1 бар) |
25 | 2 | Переходник 2"× 1" M × F с адаптером UNI25 для подключения воздушного насоса |
26 | 1 | Дозирующий насадок с обратным клапаном |
27 | 2 | Предохранительный клапан, резьба ½" BSP M, номинальное давление срабатывания 12 бар |
28a–b | 2 | Шаровой кран дренажа воздуха из корпуса бака, резьба ⅜" BSP M × F |
29a–b | 2 | Обратный клапан пенообразователя |